sabato 8 marzo 2008

L'autogol dell'Inter


Verrebbe da scrivere "clamoroso al Cibali", chiaro ed evidente il riferimento alla beffa patita dai nerazzurri a Catania quando il football era ancora in bianco e nero. Oggi, sul sito ufficiale del club, è stata offerta l'opportunità ai tifosi della Beneamata di votare la partita più bella della storia interista. Peccato che il nobile gesto del diritto di voto sia stato sfruttato appieno dagli antiinteristi, più veloci e abili a infilare http://www.inter.it/ quasi si trattasse d'un contropiede. Così all'ora di pranzo, la classifica delle partite più amate, sul sito ufficiale dei morattiani, era questa:

1° Lazio-Inter 4-2 5 Maggio 2002 Campionato 11725 voti
2° Juventus-Inter 9-1 10 Giugno 1961 Campionato 8222
3° Inter-Juventus 1-2 12 Febbraio 2006 Campionato 4147
4° Juventus-Inter 1-0 26 Aprile 1998 Campionato 3733
5° Helsingborg-Inter 1-0 9 Agosto 2000 Preliminari Champions 3714
6° Mantova-Inter 1-0 28 Maggio 1967 Campionato 3624
7° Inter-Helsingborg 0-0 23 Agosto 2000 Prel. Champions 2821
8° Inter-Milan 0-6 11 Maggio 2001 Campionato 2450
9° Vicenza-Inter 1-1 29 Settembre 1965 Campionato 2282
10° Milan-Inter 3-4 28 Ottobre 2006 Campionato 2190
11° Lazio-Inter 0-3 6 Maggio 1998 Coppa UEFA 1964
12° Inter-Sampdoria 3-2 9 Gennaio 2005 Campionato 1705
13° Inter-Roma 4-3 26 Agosto 2006 Supercoppa di lega 1460
14° Juventus-Inter 3-0 2 Marzo 2003 Campionato 1236
15° Inter-Lugano 0-1 26 Settembre 1995 Coppa UEFA 1172
16° Inter-Milan 2-1 11 Marzo 2007 Campionato 1038
17° Celtic Glasgow-Inter 2-1 25 Maggio 1967 Ch. League 983
18° Inter-Liverpool 3-0 12 Maggio 1965 Champions League 937
19° Liverpool-Inter 2-0 19 Febbraio 2008 Champions League 774
20° Inter-Milan 2-1 23 Dicembre 2007 Campionato 751

Nessun commento: